HomeCompanyProductsSales SupportServicesContact UsSite Map

  Home >> Products >> Products search >> by Product Series >> Super Fast Pecovery Rectifiers
         
Super Fast Pecovery Rectifiers
       
 
Part Number 最大逆向峰值電壓 逆向恢復時間 最大平均順向電流 最大順向涌浪電流 順向壓降 最大逆向漏電流 Package
Peak Repetitive Peverse Voltage Reverse Recovery Time Max. Average Rectified Current (t) Max. Peak Forward Surge Current (t) Forward Voltage Drop Max. Reverse Current (t)
V RRM TRR IO@T IFSM VF@IF IR@VR
V nS A A V A µA V
1.0 AMP Super Fast Recovery Rectifiers (Plastic Passivation Junction)
50 35 1.0 55 30 0.95 1.0 10.0 50 DO-41
100 35 1.0 55 30 0.95 1.0 10.0 100 DO-41
150 35 1.0 55 30 0.95 1.0 10.0 150 DO-41
200 35 1.0 55 30 0.95 1.0 10.0 200 DO-41
300 35 1.0 55 30 1.25 1.0 10.0 300 DO-41
400 35 1.0 55 30 1.25 1.0 10.0 400 DO-41
600 35 1.0 55 30 1.50 1.0 10.0 600 DO-41
2.0 AMP Super Fast Recovery Rectifiers (Plastic Passivation Junction)
50 35 2.0 55 60 0.95 2.0 10.0 50 DO-15
100 35 2.0 55 60 0.95 2.0 10.0 100 DO-15
150 35 2.0 55 60 0.95 2.0 10.0 150 DO-15
200 35 2.0 55 60 0.95 2.0 10.0 200 DO-15
300 35 2.0 55 60 1.25 2.0 10.0 300 DO-15
400 35 2.0 55 60 1.25 2.0 10.0 400 DO-15
600 35 2.0 55 60 1.50 2.0 10.0 600 DO-15
3.0 AMP Super Fast Recovery Rectifiers (Plastic Passivation Junction)
50 35 3.0 55 125 0.95 3.0 10.0 50 DO-27
100 35 3.0 55 125 0.95 3.0 10.0 100 DO-27
150 35 3.0 55 125 0.95 3.0 10.0 150 DO-27
200 35 3.0 55 125 0.95 3.0 10.0 200 DO-27
300 35 3.0 55 125 1.25 3.0 10.0 300 DO-27
400 35 3.0 55 125 1.25 3.0 10.0 400 DO-27
600 35 3.0 55 125 1.50 3.0 10.0 600 DO-27
5.0 AMP Super Fast Recovery Rectifiers (Plastic Passivation Junction)
50 35 5.0 55 150 0.95 5.0 10.0 50 DO-27
100 35 5.0 55 150 0.95 5.0 10.0 100 DO-27
150 35 5.0 55 150 0.95 5.0 10.0 150 DO-27
200 35 5.0 55 150 0.95 5.0 10.0 200 DO-27
300 35 5.0 55 150 1.25 5.0 10.0 300 DO-27
400 35 5.0 55 150 1.25 5.0 10.0 400 DO-27
600 35 5.0 55 150 1.50 5.0 10.0 600 DO-27
6.0 AMP Super Fast Recovery Rectifiers (Plastic Passivation Junction)
50 35 6.0 55 150 0.95 6.0 10.0 50 DO-27
100 35 6.0 55 150 0.95 6.0 10.0 100 DO-27
150 35 6.0 55 150 0.95 6.0 10.0 150 DO-27
200 35 6.0 55 150 0.95 6.0 10.0 200 DO-27
300 35 6.0 55 150 1.25 6.0 10.0 300 DO-27
400 35 6.0 55 150 1.25 6.0 10.0 400 DO-27
600 35 6.0 55 150 1.50 6.0 10.0 600 DO-27
 
         
Copyrigh© SEP ELECTRONIC CORP. All Rights Reserved. Legal Notices & Trademarks Information